广告样式说明及三方广告平台对照表
简介
本文档提供的是广告类型与三方广告平台广告类型的对应表,旨在帮助媒体运营人、开发者在开发者后台能准确添加关联三方广告源。
开屏广告
广告平台 | 操作系统 | 对应的广告样式 | 渲染方式 | 其它 |
---|
优量汇 | iOS、Android | 开屏 | - | - |
穿山甲 | iOS、Android | 开屏广告 | 非模版/模板(个性化) | 非模版,添加时请选择自渲染 |
百度 | iOS、Android | 开屏广告 | - | iOS有时渲染时间会很久 |
汇量Mintegral | iOS | 开屏广告 | | |
快手 | iOS、Android | 开屏广告 | 模板 | - |
原生信息流
广告平台 | 操作系统 | 对应的广告样式 | 渲染方式 | 要求 |
---|
优量汇 | iOS、Android | 原生 | 模板/自渲染 | - |
穿山甲 | iOS、Android | 信息流广告 | 模板 | - |
百度 | iOS、Android | 信息流广告 | 模板/自渲染 | 有量级要求、需申请 |
汇量Mintegral | iOS、Android | 原生信息流 | 自渲染 | |
快手 | iOS、Android | 原生信息流 | 模板、自渲染 | - |
小米广告联盟 | Android | 原生信息流 | 自渲染/模板 | |
横幅广告
广告平台 | 操作系统 | 对应的广告样式 | 渲染方式 | 尺寸及要求 |
---|
优量汇 | iOS、Android | Banner 2.0 | - | 640*100 |
穿山甲 | iOS、Android | Banner广告 | - | 640100、600150 、600260、600300、600400 、600500 |
百度 | iOS、Android | 横幅广告 | - | 640100(20:3)、600400(3:2)、600260(7:3)、600300(2:1) |
汇量Mintegral | iOS、Android | 横幅广告 | - | 640100、600500 |
华为广告联盟 | Android | 横幅广告 | - | 640100、600240 ;Banner广告建议使用场景是应用的顶部或底部,要求是实时请求实时展示 |
注:Banner只需宽高比例相近即可以。 | | | | |
插屏广告
广告平台 | 操作系统 | 对应的广告样式 | 渲染方式 | 尺寸要求 |
---|
优量汇 | iOS、Android | 插屏2.0 | 模板 | - |
穿山甲 | iOS、Android | 新插屏广告-插屏 / 插屏广告(即将下线) | 模板 | - |
百度 | iOS、Android | 插播广告 | 百度优选 | |
汇量Mintegral | iOS、Android | 插屏广告 | 模板 | - |
小米广告联盟 | Android | 插屏广告 | 模板 | - |
华为广告联盟 | Android | 插屏广告 | 模板 | - |
激励视频
广告平台 | 操作系统 | 对应的广告样式 | 渲染方式 | 其它要求 |
---|
优量汇 | iOS、Android | 激励视频 | | - |
穿山甲 | iOS、Android | 激励视频 | 模板/自渲染 | - |
百度 | iOS、Android | 激励视频 | - | - |
汇量Mintegral | iOS、Android | 激励视频 | - | 支持提前跳过 |
快手 | iOS、Android | 激励视频 | - | - |
小米广告联盟 | Android | 激励视频 | - | |
华为广告联盟 | Android | 激励视频 | - | - |
全屏视频
注:请留意优量汇inmobi的特别之处。
广告平台 | 操作系统 | 对应的广告样式 | 渲染方式 | 尺寸要求 |
---|
优量汇 | iOS、Android | 插屏-全屏视频 | - | - |
穿山甲 | iOS、Android | 新插屏广告-全屏&仅视频 / 全屏视频广告(即将下线) | - | - |
汇量Mintegral | iOS、Android | 插屏视频 | | |
快手 | iOS、Android | 全屏视频 | | |
华为广告联盟 | Android | 插屏广告-仅视频 | - | - |