Android更新日志
Demo 及 文档下载地址: Android 集成文档 码云
版本号 | 日期 | 更新日志 |
---|---|---|
V3.7.1.12231 | 2023-03-13 | 内部优化; 三方渠道升级,天目、优量汇、头条、百度、快手、汇量 新增极光联盟渠道 |
V3.7.0.12231 | 2023-02-02 | 内部优化; 三方渠道升级,天目、头条、百度、快手、汇量 |
V3.6.9.11251 | 2022-12-26 | 支持自定义设备信息,可参考文档5.7; 极光ads、天目渠道新增混淆 |
V3.6.8.10281 | 2022-11-18 | 支持优量汇、头条、百度、快手、汇量服务端奖励回调参数获取; 三方渠道升级,极光Ads、天目、优量汇,头条、百度、快手、汇量; |
V3.6.7.09202 | 2022-11-11 | 渠道升级,极光Ads、天目、优量汇【如有使用以上三个渠道,强烈建议升级!!】 修复优量汇下载安装 |
V3.6.7.09201 | 2022-10-25 | 百度开屏、信息流模版&自渲染、插屏、激励视频支持竞价; 百度开屏、信息流模版&自渲染、插屏、激励视频支持并发 三方渠道升级,极光Ads、天目、优量汇、头条、百度、快手、汇量; |
V3.6.6.08034 | 2022-09-23 | 新增聚合极光 Ads |
V3.6.6.08032 | 2022-09-06 | 开屏支持加载与展示分离; 快手、百度支持接入激励视频服务器回调; 头条适配4.7.x.x新开屏; 三方渠道升级,头条、汇量; 三方渠道适配器升级,优量汇、头条、百度、快手、汇量、天目; |
V3.6.5.07163 | 2022-08-29 | 新增Bidding请求模式,后台开放Bidding及单层瀑布流、广告位总超时设置 快手支持竞价,支持开屏、信息流、插屏、激励视频; SDK初始化新增隐私信息控制; 三方渠道升级,优量汇、头条、百度、快手、汇量、天目; 合规调整 |
V3.6.2.06141 | 2022-07-13 | 新增极光联盟渠道,支持横幅、信息流模版/自渲染、插屏; 新增支持头条信息流自渲染; 汇量渠道信息流模版广告默认增加关闭按钮; 解除MSA OAID SDK强绑定依赖,新增ADSyid混淆。 三方渠道升级,优量汇、头条、百度、快手、汇量、天目、极光联盟; 已知问题修复。 |
V3.6.0.04091 | 2022-05-06 | 1、新增支持关闭个性化广告,支持平台:穿山甲、优量汇、百度、快手、汇量、天目 2、三方平台升级(优量汇、汇量、百度) 3.新增实时竞价(Head Biding)功能,支持开屏、信息流模版、信息流自渲染、插屏、激励视频,目前已支持天目Tianmu、汇量Mintegral、优量汇-C2S; |
最新网盟SDK版本支持
ADJgSdk版本 | 网盟SDK名称 | 适配网盟版本 | 网盟SDK版本 |
---|---|---|---|
3.7.0.12231 | jiguang/极光Ads | 1.3.5.11294 | 1.3.5.6 |
3.7.0.12231 | Tianmu/天目 | 2.0.1.02151 | 2.0.1.1 |
3.7.0.12231 | 优量汇/优量汇 | 4.500.1370.11281 | 4.500.1370 |
3.7.0.12231 | 头条/穿山甲 | 5.0.0.3.12271 | 5.0.0.3 |
3.7.0.12231 | 百度/百青藤 | 9.251.12271 | 9.251 |
3.7.0.12231 | 快手 | 3.3.36.12271 | 3.3.36 |
3.7.0.12231 | Mintegral/MTG | 16.3.27.12272 | 16.3.27 |